歡迎來到溫州鋼氟強(qiáng)防腐設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
襯氟管道泵采用良好水力模型和采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。具有特強(qiáng)的耐腐蝕性能,可替代316L不銹鋼、鈦合金等貴金屬,而且高笑節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。請(qǐng)看溫州鋼氟強(qiáng)防腐設(shè)備有限公司的描述襯氟管道離心泵的應(yīng)用及參數(shù)。
應(yīng)用范圍
GBF襯氟管道離心泵適用于-85℃~+200℃溫度的條件下,長期輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其它腐蝕性液體。廣泛用于石油、化工、冶金、電力、造紙、煙氣脫硫、除塵、食品制藥和合成纖維等部門。
性能參數(shù):
型 號(hào) | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速 | 功率 |
m3/h | m | r/min | KW | |
GBF25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75/1.1 |
GBF25-125A | 3.6 | 20 | 2900 | 0.55/0.75 |
GBF25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF25-160A | 3.7 | 32 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75/1.1 |
GBF40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2/3 |
GBF40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4/5.5 |
GBF40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3/4 |
GBF50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3/4 |
GBF50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2/3 |
GBF50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5/7.5 |
GBF50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3/4 |
GBF65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2/3 |
GBF65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5/11 |
GBF65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5/7.5 |
GBF80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4/5.5 |
GBF80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15/18.5 |
GBF80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11/15 |
GBF100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11/15 |
GBF100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5/11 |
GBF100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15/18.5 |
GBF100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11/15 |
GBF100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22/30 |
GBF100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5/22 |
GBF125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15/18.5 |
GBF125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11/15 |
GBF125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22/30 |
GBF125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5/22 |
GBF150-125 | 160 | 20 | 2900 | 15/18.5 |
GBF150-125A | 150 | 16 | 2900 | 11/15 |
GBF150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22/30 |
GBF150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5/22 |
COPYRIGHT ? 2018 溫州鋼氟強(qiáng)防腐設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 主營產(chǎn)品:鋼襯四氟管道、襯氟管道、襯氟補(bǔ)償器、鋼襯四氟三通、不銹鋼襯四氟波紋管膨脹節(jié)